Obecní úřad obce Svatá Maří
Svatá Maří 34, PSČ 38501
IČO: 00250716
Spustlili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | západní, Z, 3.09 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 2.12 mm |
odpoledne | polojasno 28 °C | |
večer | skoro jasno 25 °C | |
noc | polojasno 20 °C |
vítr | severní, S, 3.41 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.33 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 2.73 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 2.32 mm |
vítr | západní, Z, 5.79 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 3.62 mm |
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Slunce vychází:5:06
Slunce zapadá:21:11