Obecní úřad obce Svatá Maří
Svatá Maří 34, PSČ 38501
IČO: 00250716
vítr | západní, 4.34 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 65 % |
odpoledne | zataženo 23 °C | |
večer | slabý déšť 20 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | západní, 3.7 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severozápadní, 3.95 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 0.31 mm |
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Kolik před Michalem bývá mrazů, tolik po Filipu (1.5.) v jednom rázu.
Slunce vychází:7:00
Slunce zapadá:18:49