Obecní úřad obce Svatá Maří
Svatá Maří 34, PSČ 38501
IČO: 00250716
vítr | jihozápadní, JZ, 3.58 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 43 % |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | mírné sněžení -4 °C | |
noc | zataženo -5 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 1.6 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 0.52 mm |
vítr | západní, Z, 6.54 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 3.65 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 9.8 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 8.09 mm |
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.
Slunce vychází:6:01
Slunce zapadá:18:21